序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張永剛 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 王東海 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉晉平 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳廣寧 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 游進(jìn)維 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王東海
|
|
2 |
陳廣寧
|