序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 翁慶華 | 50% | 50.0萬(wàn) |
2 | 李燕 | 35% | 35.0萬(wàn) |
3 | 王天有 | 10% | 10.0萬(wàn) |
4 | 張國(guó)輝 | 3% | 3.0萬(wàn) |
5 | 孫遠(yuǎn)東 | 2% | 2.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王天有
|
|
2 |
李燕
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
重慶越豐珠寶有限公司永川分公司
|
李燕 | 1998-06-09 |