序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吾布力卡斯木·庫(kù)萬(wàn) | 92% | 46.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 阿地力·卡地爾 | 2% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 阿布力克木·庫(kù)完 | 2% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 買(mǎi)買(mǎi)提江·阿皮孜 | 2% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 吐?tīng)栠d姑麗·阿皮孜 | 2% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吾布力卡斯木·庫(kù)萬(wàn)
|
|
2 |
買(mǎi)買(mǎi)提江·阿皮孜
|
|
3 |
吐?tīng)栠d姑麗·阿皮孜
|
|
4 |
阿地力·卡地爾
|
|
5 |
阿布力克木·庫(kù)完
|