序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊福生 | 51% | 620.16萬(wàn)人民幣 |
2 | 周偉 | 14% | 170.24萬(wàn)人民幣 |
3 | 王偉 | 10% | 121.6萬(wàn)人民幣 |
4 | 何建國(guó) | 10% | 121.6萬(wàn)人民幣 |
5 | 侯保元 | 5% | 60.8萬(wàn)人民幣 |
6 | 楊潤(rùn) | 5% | 60.8萬(wàn)人民幣 |
7 | 王佑鎖 | 5% | 60.8萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊斌
|
|
2 |
楊福生
|
|
3 |
楊潤(rùn)
|
|
4 |
王偉
|
|
5 |
何建國(guó)
|
|
6 |
周偉
|
|
7 |
王佑鎖
|
|
8 |
侯保元
|