序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄭子鑑 | 30% | 15萬(wàn) |
2 | 羅記維 | 30% | 15萬(wàn) |
3 | 陳金明 | 10% | 5萬(wàn) |
4 | 陳桂明 | 10% | 5萬(wàn) |
5 | 林永新 | 10% | 5萬(wàn) |
6 | 陳桂添 | 10% | 5萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅記維
|
|
2 |
陳桂明
|
|
3 |
陳金明
|
|
4 |
鄭子鑑
|
|
5 |
陳桂添
|
|
6 |
林永新
|