序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊淑玲 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 洪光華 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
3 | 曾慶波 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
4 | 肖麗瓊 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
5 | 羊陽(yáng) | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
曾慶波
|
|
2 |
楊淑玲
|