序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李秀紅 | 70% | 70萬(wàn) |
2 | 羅建崗 | 10% | 10萬(wàn) |
3 | 楊林 | 10% | 10萬(wàn) |
4 | 羅飛龍 | 5% | 5萬(wàn) |
5 | 羅鵬 | 5% | 5萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李秀紅
|
|
2 |
羅飛龍
|
|
3 |
羅建崗
|
|
4 |
楊林
|
|
5 |
羅鵬
|