序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 嚴(yán)昌軍 | 85.33334% | 128萬(wàn)人民幣 |
2 | 包才生 | 6.66667% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 嚴(yán)龍 | 5.33333% | 8萬(wàn)人民幣 |
4 | 張四平 | 1.33333% | 2萬(wàn)人民幣 |
5 | 許貴才 | 1.33333% | 2萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
嚴(yán)昌軍
|
|
2 |
嚴(yán)龍
|
|
3 |
許貴才
|
|
4 |
包才生
|
|
5 |
張四平
|