序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張興平 | 69.7% | 460萬(wàn)人民幣 |
2 | 張維民 | 3.03% | 20萬(wàn)人民幣 |
3 | 張立正 | 3.03% | 20萬(wàn)人民幣 |
4 | 劉孝武 | 3.03% | 20萬(wàn)人民幣 |
5 | 張萬(wàn)國(guó) | 3.03% | 20萬(wàn)人民幣 |
6 | 潘華 | 3.03% | 20萬(wàn)人民幣 |
7 | 張潤(rùn)先 | 3.03% | 20萬(wàn)人民幣 |
8 | 嚴(yán)興忠 | 3.03% | 20萬(wàn)人民幣 |
9 | 李自清 | 3.03% | 20萬(wàn)人民幣 |
10 | 潘學(xué)華 | 3.03% | 20萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張興平
|
|
2 |
張萬(wàn)國(guó)
|
|
3 |
潘華
|
|
4 |
李自清
|
|
5 |
劉孝武
|
|
6 |
張潤(rùn)先
|
|
7 |
張立正
|
|
8 |
嚴(yán)興忠
|
|
9 |
張維民
|
|
10 |
嚴(yán)全寧
|