序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 左向東 | 65% | 260萬人民幣 |
2 | 李金學(xué) | 15% | 60萬人民幣 |
3 | 李平安 | 12.5% | 50萬人民幣 |
4 | 楊紅安 | 5% | 20萬人民幣 |
5 | 李芹各 | 2.5% | 10萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
左向東
|
|
2 |
李平安
|
|
3 |
楊紅安
|
|
4 |
李芹各
|
|
5 |
李金學(xué)
|