序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 委天忠 | 60% | 300萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉林國(guó) | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
3 | 魏天榮 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
4 | 段開(kāi)英 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
5 | 石澤彥 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
委天忠
|
|
2 |
石澤彥
|
|
3 |
魏天榮
|
|
4 |
段開(kāi)英
|
|
5 |
劉林國(guó)
|