序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 扎西 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
2 | 才讓三知 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
3 | 侯尖措 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
4 | 完的才讓 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
5 | 完么當之 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
6 | 尕旦木才讓 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
尕旦木才讓
|
|
2 |
才讓三知
|
|
3 |
完么當之
|
|
4 |
侯尖措
|
|
5 |
完的才讓
|
|
6 |
扎西
|