序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 泰安市泰山區(qū)邱家店鎮(zhèn)官莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 90% | 45萬(wàn) |
2 | 高洪霞 | 2% | 1萬(wàn) |
3 | 燕琪 | 2% | 1萬(wàn) |
4 | 吳忠成 | 2% | 1萬(wàn) |
5 | 呂艷濤 | 2% | 1萬(wàn) |
6 | 馬莉 | 2% | 1萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂艷濤
|
|
2 |
馬莉
|
|
3 |
高洪霞
|
|
4 |
吳忠成
|
|
5 |
燕琪
|
|
6 |
泰安市泰山區(qū)邱家店鎮(zhèn)官莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社
|