序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄭守德 | 51% | 255.0萬(wàn) |
2 | 劉國(guó)棟 | 40% | 200.0萬(wàn) |
3 | 劉磊 | 3% | 15.0萬(wàn) |
4 | 徐信龍 | 3% | 15.0萬(wàn) |
5 | 董玉寶 | 3% | 15.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉國(guó)棟
|
|
2 |
鄭守德
|