序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張務(wù)水 | 51% | 2550萬(wàn) |
2 | 吳輝 | 16% | 800萬(wàn) |
3 | 吳華起 | 15% | 750萬(wàn) |
4 | 張賽 | 6% | 300萬(wàn) |
5 | 薛剛 | 6% | 300萬(wàn) |
6 | 曹冉 | 3% | 150萬(wàn) |
7 | 祝彥浩 | 3% | 150萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張務(wù)水
|
|
2 |
吳輝
|