序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 譚建祥 | 20% | 10.0萬人民幣 |
2 | 譚聲會(huì) | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 王尚林 | 15% | 7.5萬人民幣 |
4 | 何開昌 | 15% | 7.5萬人民幣 |
5 | 饒娟 | 15% | 7.5萬人民幣 |
6 | 杜澤云 | 15% | 7.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
譚聲會(huì)
|
|
2 |
譚建祥
|
|
3 |
何開昌
|