序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊亞雄 | 30% | 300萬(wàn)人民幣 |
2 | 黃若冰 | 20% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 羅俊華 | 18% | 180萬(wàn)人民幣 |
4 | 黃明林 | 17% | 170萬(wàn)人民幣 |
5 | 曾超光 | 15% | 150.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃若冰
|
|
2 |
楊亞雄
|
|
3 |
曾超光
|
|
4 |
黃明林
|
|
5 |
羅俊華
|