序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄭傳保 | 20% | 100.0萬人民幣 |
2 | 王良超 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 顧衛(wèi)均 | 12% | 60.0萬人民幣 |
4 | 鄭建紅 | 12% | 60.0萬人民幣 |
5 | 鄭小春 | 12% | 60.0萬人民幣 |
6 | 顧衛(wèi)建 | 12% | 60.0萬人民幣 |
7 | 包忠憲 | 12% | 60.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭傳保
|
|
2 |
顧衛(wèi)均
|
|
3 |
王良超
|
|
4 |
鄭小春
|