序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙德昌 | 20% | 10萬(wàn)人民幣 |
2 | 趙發(fā)開(kāi) | 20% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 趙九九 | 20% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 趙發(fā)順 | 20% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 羅昌舉 | 20% | 10萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙發(fā)順
|
|
2 |
羅昌舉
|
|
3 |
趙德昌
|
|
4 |
趙發(fā)開(kāi)
|
|
5 |
趙九九
|