序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄭達(dá)法 | 58.82% | 4萬(wàn)人民幣 |
2 | 潘輝平 | 10.29% | 0.7萬(wàn)人民幣 |
3 | 潘月芬 | 10.29% | 0.7萬(wàn)人民幣 |
4 | 鄭楊勇 | 10.29% | 0.7萬(wàn)人民幣 |
5 | 葛楊春 | 10.29% | 0.7萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2009-02-25 | 變更注冊(cè)號(hào) |
注冊(cè)號(hào): *****65
|
注冊(cè)號(hào): *****
|