序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李起雄 | 57.29167% | 275萬(wàn)人民幣 |
2 | 張純昌 | 12.5% | 60萬(wàn)人民幣 |
3 | 張可偉 | 10.41667% | 50萬(wàn)人民幣 |
4 | 董學(xué)作 | 10.41667% | 50萬(wàn)人民幣 |
5 | 朱為東 | 9.375% | 45萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李起雄
|
|
2 |
董學(xué)作
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 |
無(wú)
|
清算組成員:李起雄、董學(xué)作、朱為東清算組組長(zhǎng):李起雄地址:靈溪鎮(zhèn)聯(lián)系方式:********
|