序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蘇永立 | 39.14474% | 35.7萬(wàn)人民幣 |
2 | 王剛 | 7.67544% | 7萬(wàn)人民幣 |
3 | 解宿玲 | 7.67544% | 7.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 高維江 | 5.48246% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 鄧寶權(quán) | 4.38596% | 4萬(wàn)人民幣 |
6 | 陸軍 | 4.38596% | 4萬(wàn)人民幣 |
7 | 李成彬 | 3.28947% | 3萬(wàn)人民幣 |
8 | 趙福寬 | 3.28947% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 梁武 | 1.64474% | 1.5萬(wàn)人民幣 |
10 | 羅伶華 | 1.64474% | 1.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
蘇永立
|
|
2 |
趙福寬
|
|
3 |
鄧寶權(quán)
|
|
4 |
高維江
|
|
5 |
李成彬
|
|
6 |
王剛
|
|
7 |
陸軍
|
|
8 |
李雪陵
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
宿遷市鼎花棉麻實(shí)業(yè)有限公司龍河分公司
|
李雪陵 | 2003-04-18 |