序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 賀亞娟 | 40% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 張堅(jiān) | 20% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 張世澄 | 20% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 張渚清 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 張琳 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-03-27 | 股東變更 |
賀亞娟張渚清
|
賀亞娟張渚清張世澄 [新增]張琳 [新增]張堅(jiān) [新增]
|