50504778188873
讓賣家聯(lián)系我
在線聯(lián)系
likusou Yellow Pages
聯(lián)系人:魯經(jīng)理
企業(yè)電話:50504778188873
企業(yè)相關(guān)手機(jī)號(hào):50504778188873
|
序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
| 1 | 鄂爾多斯市和暢企業(yè)管理中心(有限合伙) | 60% | 1200萬(wàn) |
| 2 | 魯青 | 30% | 600萬(wàn) |
| 3 | 內(nèi)蒙古知本能源集團(tuán)有限公司 | 10% | 200萬(wàn) |
|
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
| 1 |
魯青
|
|
| 2 |
吳星
|
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
| 1 | 2021-01-04 | 章程備案 |
|
|
| 2 | 2021-01-04 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) |
|
|
| 3 | 2021-01-04 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) |
|
|
| 4 | 2021-01-04 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) |
|
|
| 5 | 2020-01-10 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) |
|
|
| 6 | 2020-01-10 | 章程備案 |
|
|
| 7 | 2020-01-07 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) |
|
|
| 8 | 2019-07-04 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) |
|
|
| 9 | 2019-05-21 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) |
|
|
| 10 | 2019-05-21 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) |
|
|
183****1234