序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李紅彥 | 83.87097% | 260萬(wàn) |
2 | 李光 | 3.22581% | 10萬(wàn) |
3 | 張彬 | 3.22581% | 10萬(wàn) |
4 | 劉志超 | 3.22581% | 10萬(wàn) |
5 | 徐騰飛 | 3.22581% | 10萬(wàn) |
6 | 武文財(cái) | 3.22581% | 10萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李紅彥
|
|
2 |
李光
|
|
3 |
劉志超
|
|
4 |
武文財(cái)
|
|
5 |
張彬
|
|
6 |
徐騰飛
|