序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉順起 | 73.78666% | 221.36萬(wàn) |
2 | 周彩清 | 16.45% | 49.35萬(wàn) |
3 | 張雪成 | 3.90667% | 11.72萬(wàn) |
4 | 郝淑珍 | 3.49333% | 10.48萬(wàn) |
5 | 劉志恩 | 2.36333% | 7.09萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉順起
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2021-11-02 | 清算組備案 |
|
|
2 | 2016-06-29 | 清算組備案 |
|
|
3 | 2016-06-29 | 清算組備案 |
|
|