序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 柴國(guó)福 | 60% | 1200萬(wàn)人民幣 |
2 | 王文庫(kù) | 10% | 200萬(wàn)人民幣 |
3 | 郭振峰 | 10% | 200萬(wàn)人民幣 |
4 | 苗曉翠 | 10% | 200萬(wàn)人民幣 |
5 | 呂長(zhǎng)富 | 10% | 200萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
柴國(guó)福
|
|
2 |
劉俊生
|