序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張曉麗 | 42.85714% | 3000萬(wàn) |
2 | 李玉波 | 28.57143% | 2000萬(wàn) |
3 | 楊陽(yáng) | 11.42857% | 800萬(wàn) |
4 | 徐剛 | 8.57143% | 600萬(wàn) |
5 | 龐玉庫(kù) | 8.57143% | 600萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李玉波
|
|
2 |
楊陽(yáng)
|