序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 阿卜杜拉·麥麥提敏 | 22.12389% | 10萬人民幣 |
2 | 阿卜杜艾尼·麥麥提敏 | 22.12389% | 10萬人民幣 |
3 | 阿卜迪力木·麥麥提敏 | 22.12389% | 10萬人民幣 |
4 | 斯皮熱姆罕·阿西木 | 22.12389% | 10萬人民幣 |
5 | 麥麗凱姆·麥麥提敏 | 2.21239% | 1萬人民幣 |
6 | 噢斯曼·阿卜杜拉 | 1.10619% | 0.5萬人民幣 |
7 | 凱麗比努爾·賣提庫(kù)爾班 | 1.10619% | 0.5萬人民幣 |
8 | 麥提如則·麥提塞伊迪 | 1.10619% | 0.5萬人民幣 |
9 | 帕提古麗·如則 | 1.10619% | 0.5萬人民幣 |
10 | 熱比罕·阿西木 | 0.05萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿卜杜拉·麥麥提敏
|
|
2 |
噢斯曼·阿卜杜拉
|
|
3 |
麥提托合提·麥提斯蒂克
|
|
4 |
麥提圖爾蓀·熱合曼
|
|
5 |
凱麗比努爾·賣提庫(kù)爾班
|
|
6 |
麥提圖爾蓀·庫(kù)爾班
|
|
7 |
麥麗凱姆·麥麥提敏
|
|
8 |
麥提庫(kù)爾班·麥提圖爾蓀
|
|
9 |
阿依托蘭·阿卜杜艾尼
|
|
10 |
托合提·麥提賽伊迪
|