序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 艾沙·木沙 | 60% | 18萬(wàn)人民幣 |
2 | 吾斯曼·木沙 | 6.66667% | 2萬(wàn)人民幣 |
3 | 阿布都克熱木·司馬義 | 6.66667% | 2萬(wàn)人民幣 |
4 | 茹先姑·阿布都克力木 | 6.66667% | 2萬(wàn)人民幣 |
5 | 阿布里米提·艾買(mǎi)爾 | 6.66667% | 2萬(wàn)人民幣 |
6 | 阿米尼古·卡地爾 | 6.66667% | 2萬(wàn)人民幣 |
7 | 肉斯臺(tái)木·艾買(mǎi)爾 | 6.66667% | 2萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
艾沙·木沙
|
|
2 |
肉斯臺(tái)木·艾買(mǎi)爾
|
|
3 |
阿布都克熱木·司馬義
|
|
4 |
阿布里米提·艾買(mǎi)爾
|
|
5 |
阿米尼古·卡地爾
|
|
6 |
茹先姑·阿布都克力木
|
|
7 |
吾斯曼·木沙
|