序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 亞森·木旦里甫 | 60% | 0.06萬(wàn)人民幣 |
2 | 買(mǎi)買(mǎi)提·依地?zé)崴? | 10% | 0.01萬(wàn)人民幣 |
3 | 木哈白提·艾力 | 10% | 0.01萬(wàn)人民幣 |
4 | 買(mǎi)吾蘭·買(mǎi)買(mǎi)提 | 10% | 0.01萬(wàn)人民幣 |
5 | 麥合木提·西熱甫 | 10% | 0.01萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
亞森·木旦里甫
|
|
2 |
木哈白提·艾力
|
|
3 |
麥合木提·西熱甫
|
|
4 |
買(mǎi)買(mǎi)提·依地?zé)崴?/div>
|
|
5 |
買(mǎi)吾蘭·買(mǎi)買(mǎi)提
|