序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 童亮 | 88.35878% | 2315萬(wàn)人民幣 |
2 | 胡新旺 | 5.72519% | 150萬(wàn)人民幣 |
3 | 江華波 | 3.05344% | 80萬(wàn)人民幣 |
4 | 趙建偉 | 1.9084% | 50萬(wàn)人民幣 |
5 | 謝兵 | 0.9542% | 25萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
童亮
|
|
2 |
江華波
|
|
3 |
謝兵
|
|
4 |
趙建偉
|
|
5 |
胡新旺
|