序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蔣文立 | 25% | 650.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 湯治選 | 15% | 390.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 趙雙芬 | 15% | 390.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 向旭富 | 15% | 390.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 余麗卷 | 15% | 390.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 吳思杰 | 15% | 390.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
蔣文立
|
|
2 |
吳思杰
|
|
3 |
陳立燕
|