序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王麗春 | 25% | 250萬(wàn)人民幣 |
2 | 馬成中 | 23.34% | 233.4萬(wàn)人民幣 |
3 | 鄭廣 | 23.33% | 233.3萬(wàn)人民幣 |
4 | 毛麗波 | 23.33% | 233.3萬(wàn)人民幣 |
5 | 張國(guó)林 | 5% | 50萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬成中
|
|
2 |
毛麗波
|
|
3 |
張國(guó)林
|