序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳素娜 | 50% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 袁鈞堯 | 20% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 廖惠鵬 | 13.3% | 6.65萬(wàn)人民幣 |
4 | 劉德強(qiáng) | 10% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 張遠(yuǎn)興 | 6.7% | 3.35萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳素娜
|
|
2 |
廖惠鵬
|
|
3 |
劉德強(qiáng)
|