序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李廣軍 | 99.65122% | 200萬(wàn) |
2 | 李廣志 | 0.02491% | 0.05萬(wàn) |
3 | 李慶 | 0.02491% | 0.05萬(wàn) |
4 | 李鳳和 | 0.02491% | 0.05萬(wàn) |
5 | 陳立國(guó) | 0.02491% | 0.05萬(wàn) |
6 | 李和 | 0.02491% | 0.05萬(wàn) |
7 | 孫志輝 | 0.02491% | 0.05萬(wàn) |
8 | 于祥 | 0.02491% | 0.05萬(wàn) |
9 | 單慶發(fā) | 0.02491% | 0.05萬(wàn) |
10 | 于永存 | 0.02491% | 0.05萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李廣軍
|
|
2 |
孫志輝
|
|
3 |
高玉奎
|
|
4 |
婁曉曉
|
|
5 |
陳立國(guó)
|
|
6 |
于祥
|
|
7 |
李鳳和
|
|
8 |
單生艷
|
|
9 |
李慶
|
|
10 |
單慶發(fā)
|