序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張勇 | 28.57% | 20萬人民幣 |
2 | 姚衛(wèi) | 28.57% | 20萬人民幣 |
3 | 姚海東 | 14.29% | 10萬人民幣 |
4 | 姚海軍 | 14.29% | 10萬人民幣 |
5 | 田樹學(xué) | 14.29% | 10萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
姚海軍
|
|
2 |
姚海東
|
|
3 |
張勇
|
|
4 |
姚衛(wèi)
|
|
5 |
田樹學(xué)
|