序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙文山 | 20% | 5萬(wàn)人民幣 |
2 | 闞志斌 | 20% | 5萬(wàn)人民幣 |
3 | 高志喬 | 20% | 5萬(wàn)人民幣 |
4 | 高艷恒 | 20% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 張海忠 | 20% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張海忠
|
|
2 |
高艷恒
|
|
3 |
趙文山
|
|
4 |
闞志斌
|
|
5 |
高志喬
|